Swift Van especificaçõesDownload em pdf
| DIMENSÕES | 1.3L DDiS 3 portas | 1.3L DDiS 5 portas | ||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | mm | 3.850 | ||
| Largura | mm | 1.695 | ||
| Altura | mm | 1.510 | ||
| Distância entre eixos | mm | 2.430 | ||
| Largura das vias | Dianteira | mm | 1.480 | |
| Traseira | mm | 1.485 | ||
| Raio mínimo de viragem | m | 5,2 | ||
| Altura ao solo | mm | 140 | ||
| CAPACIDADES | 1.3L DDiS 3 portas | 1.3L DDiS 5 portas | ||
|---|---|---|---|---|
| Lotação | pessoas | 2 | ||
| Área de carga | Volume total | litros/VDA | 641 | |
| Depósito de combustível | litros | 42 | ||
| MOTOR | 1.3L DDiS 3 portas | 1.3L DDiS 5 portas | |
|---|---|---|---|
| Tipo | D13A | ||
| Número de cilindros | 4 | ||
| Número de válvulas | 16 | ||
| Cilindrada | cm3 | 1.248 | |
| Diâmetro x curso | mm | 69.6 x 82.0 | |
| Taxa de compressão | 16,8 | ||
| Potência máxima | CV / rpm | 75 / 4.000 | |
| Binário máximo | Nm / rpm | 190 / 1.750 | |
| Alimentação | Turbo com injecção directa common-rail | ||
| TRANSMISSÃO | 1.3L DDiS 3 portas | 1.3L DDiS 5 portas | |
|---|---|---|---|
| Tipo | 5MT | ||
| Relações de transmissão | 1ª | 3,545 | |
| 2ª | 1,904 | ||
| 3ª | 1,233 | ||
| 4ª | 0,911 | ||
| 5ª | 0,725 | ||
| Marcha-atrás | 3,250 | ||
| Relação final | 3,736 | ||
| CHASSIS | 1.3L DDiS 3 portas | 1.3L DDiS 5 portas | |
|---|---|---|---|
| Direcção | Pinhão e cremalheira | ||
| Travões | Dianteiros | Discos ventilados | |
| Traseiros | Tambores (GL+), Discos (GLX) | ||
| Suspensão | Dianteira | Estrutura MacPherson e molas helicoidais | |
| Traseira | Barra de torção e molas helicoidais | ||
| Pneus | 185/55R16 | ||
| PESO | 1.3L DDiS 3 portas | 1.3L DDiS 5 portas | |
|---|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha (mínimo / máximo) | kg | 1125 | 1140 |
| Peso bruto | kg | 1.560 | |
| PERFORMANCE | 1.3L DDiS 3 portas | 1.3L DDiS 5 portas | |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima | km/h | 165 | |
| 0-100 km/h | segundos | 12,7 | |
| CONSUMOS E EMISSÕES | 1.3L DDiS 3 portas | 1.3L DDiS 5 portas | ||
|---|---|---|---|---|
| Cumprimento de standard de emissões europeu | Euro 5 | |||
| Consumo de combustível | Urbano | litros/100km | 5,1 | |
| Estrada | litros/100km | 3,6 | ||
| Combinado | litros/100km | 4,2 | ||
| Emissões de CO2 | Combinado | g/km | 109 | |
| Emissões de Partículas | g/km | 0,001 | ||










