Splash especificaçõesDownload em pdf
| DIMENSÕES | 1.0 L Gasolina 5 portas | ||
|---|---|---|---|
| Comprimento total | mm | 3715 | |
| Largura total | mm | 1680 | |
| Altura total | mm | 1590 | |
| Distância entre eixos | mm | 2360 | |
| Largura da vias | Dianteira | mm | 1460 |
| Traseira | mm | 1470 | |
| Altura ao solo | mm | 145 | |
| Raio mínimo de viragem | m | 4,7 | |
| Lotação | lugares | 5 | |
| Capacidade da bagageira | Volume total com chapeleira | litros (VDA) | 202 |
| Volume total sem chapeleira | litros (VDA) | 573 | |
| Volume total com bancos rebatidos | litros (VDA) | 1050 | |
| MOTOR | 1.0 L Gasolina 5 portas | |
|---|---|---|
| Tipo | K10B | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Número de válvulas | 12 | |
| Cilindrada | cm3 | 996 |
| Diâmetro x curso | mm | 73.0 x 79.4 |
| Taxa de compressão | 11 | |
| Potência máxima | Cv / rpm | 65 / 6.000 |
| Binário máximo | Nm / rpm | 90 / 4.800 |
| Alimentação | Injecção multiponto | |
| TRANSMISSÃO | 1.0 L Gasolina 5 portas | |
|---|---|---|
| Tipo | Manual de 5 velocidades | |
| Relações de transmissão | 1ª | 3,45 |
| 2ª | 1,9 | |
| 3ª | 1,28 | |
| 4ª | 1,03 | |
| 5ª | 0,82 | |
| Marcha-atrás | 3,27 | |
| Relação final | 4,39 | |
| CHASSIS | 1.0 L Gasolina 5 portas | |
|---|---|---|
| Direcção | Pinhão e cremalheira | |
| Travões | Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambores | |
| Suspensão | Dianteira | Estrutura MacPherson e molas helicoidais |
| Traseira | Barra de torção e molas helicoidais | |
| Pneus | 185/60R15 | |
| PESOS | 1.0 L Gasolina 5 portas | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha (mínimo / máximo) | kg | 975 / 1.030 |
| Peso bruto | kg | 1485 |
| PERFORMANCE | 1.0 L Gasolina 5 portas | |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | km/h | 160 |
| Aceleração 0-100 km/h | seg | 14,7 |
| CONSUMOS E EMISSÕES | 1.0 L Gasolina 5 portas | ||
|---|---|---|---|
| Capacidade do depósito | litros | 45 | |
| Cumprimento de standard de emissões europeu | Euro 4 | ||
| Emissões de CO2 | Combinado | g/km | 119 |
| Emissões de partículas | g/km | - | |
| Consumo de combustível | Urbano | l/100km | 5,9 |
| Estrada | l/100km | 4,4 | |
| Combinado | l/100km | 5 | |










