Alto especificaçõesDownload em pdf
| DIMENSÕES | 1.0 Gasolina 5 portas | 1.0 4AT Gasolina 5 portas | ||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento total | mm | 3.500 | ||
| Largura total | mm | 1.600 | ||
| Altura total | mm | 1.470 | ||
| Distância entre eixos | mm | 2.360 | ||
| Largura da vias | Dianteira | mm | 1.405 | |
| Traseira | mm | 1.400 | ||
| Altura ao solo | mm | 150 | ||
| Raio mínimo de viragem | m | 4,5 | ||
| Lotação | lugares | 4 | ||
| Capacidade da bagageira | Volume total com chapeleira | litros (VDA) | 129 | |
| Volume total sem chapeleira | litros (VDA) | 367 | ||
| Volume total com bancos rebatidos | litros (VDA) | 774 | ||
| MOTOR | 1.0 Gasolina 5 portas | 1.0 4AT Gasolina 5 portas | |
|---|---|---|---|
| Tipo | K10B | ||
| Número de cilindros | 3 | ||
| Número de válvulas | 12 | ||
| Cilindrada | cm3 | 996 | |
| Diâmetro x curso | mm | 73.0 x 79.4 | |
| Taxa de compressão | 11,0 | ||
| Potência máxima | Cv / rpm | 68 / 6.000 | |
| Binário máximo | Nm / rpm | 90 / 3.400 | |
| Alimentação | Injecção multiponto | ||
| TRANSMISSÃO | 1.0 Gasolina 5 portas | 1.0 4AT Gasolina 5 portas | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Manual | Automática | |
| 5 velocidades | 4 velocidades | ||
| Relações de transmissão | 1ª | 3,454 | 2,875 |
| 2ª | 1,904 | 1,568 | |
| 3ª | 1,280 | 1,000 | |
| 4ª | 0,966 | 0,697 | |
| 5ª | 0,815 | - | |
| Marcha-atrás | 3,272 | 2,300 | |
| Relação final | 3,650 | 4,375 | |
| CHASSIS | 1.0 Gasolina 5 portas | 1.0 4AT Gasolina 5 portas | |
|---|---|---|---|
| Direcção | Pinhão e cremalheira | ||
| Travões | Dianteiros | Discos ventilados | |
| Traseiros | Tambores | ||
| Suspensão | Dianteira | Estrutura MacPherson e molas helicoidais | |
| Traseira | Eixo rígido com 3 braços e molas helicoidais | ||
| Pneus | 155/65R14 | ||
| PESOS | 1.0 Gasolina 5 portas | 1.0 4AT Gasolina 5 portas | |
|---|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha (mínimo / máximo) | kg | 855 / 885 | 880 / 910 |
| Peso bruto | kg | 1.250 | |
| PERFORMANCE | 1.0 Gasolina 5 portas | 1.0 4AT Gasolina 5 portas | |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima | km/h | 155 | 150 |
| Aceleração 0-100 km/h | seg | 14,0 | 17,0 |
| CONSUMOS E EMISSÕES | 1.0 Gasolina 5 portas | 1.0 4AT Gasolina 5 portas | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade do depósito | litros | 35 | ||
| Cumprimento de standard de emissões europeu | EURO 5 | |||
| Emissões de CO2 | combinado | g/km | 103 | 122 |
| Consumo de combustível | urbano | l/100km | 5,5 | 6,7 |
| estrada | l/100km | 3,8 | 4,5 | |
| combinado | l/100km | 4,4 | 5,2 | |










